在线客服| 服务网点| 人才招聘| 分行网站| 子公司

代销产品公告

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  代销产品公告

厦门银行代销银行理财产品存续情况披露公告

尊敬的客户: 
    截至2021年01月31日,我行代销银行理财存续运行情况公告如下:
一、 现金管理产品
中债登记编码 产品编号 期限 发行机构 产品类型 近7日年化收益率(截至01月31日)
C1030918000502  90318011  开放式 兴业银行 非保本浮动收益净值型 2.9550%
C1030718000226 T02LK180002 开放式 平安银行 非保本浮动收益净值型 2.6901%
Z7002020000003 91318017 开放式 兴银理财 非保本浮动收益净值型 3.0090%
二、其它产品
中债登记编码 产品编号 期限(天) 产品成立日 产品到期日 发行机构 产品类型 参考年化收益率/业绩比较基准
C1030420002479 201811150014 286 2020-06-18 2021-03-31 华夏银行 非保本浮动收益预期型 4.00%
C1030419011350 2018111025704 364 2020-05-07 2021-05-06 华夏银行 非保本浮动收益预期型 4.01%
C1030420002480 201811150015 286 2020-06-11 2021-03-24 华夏银行 非保本浮动收益预期型 4.00%
C1030419011349 2018111025703 362 2020-04-29 2021-04-26 华夏银行 非保本浮动收益预期型 4.01%
C1030419011353 2018111025803 300 2020-05-14 2021-03-10 华夏银行 非保本浮动收益预期型 4.01%
C1030420002494 201811150029 286 2020-06-18 2021-03-31 华夏银行 非保本浮动收益预期型 4.02%
C1030419011361 2018111026003 279 2020-05-28 2021-03-03 华夏银行 非保本浮动收益预期型 4.00%
C1030420002495 201811150030 286 2020-06-11 2021-03-24 华夏银行 非保本浮动收益预期型 4.02%
C1030420001886 201811131306 364 2020-05-07 2021-05-06 华夏银行 非保本浮动收益预期型 4.04%
C1030420001885 201811131304 362 2020-04-29 2021-04-26 华夏银行 非保本浮动收益预期型 4.04%
C1030420001892 201811131506 279 2020-06-04 2021-03-10 华夏银行 非保本浮动收益预期型 4.02%
C1030420001888 201811131404 300 2020-05-14 2021-03-10 华夏银行 非保本浮动收益预期型 4.04%
C1030419011365 2018111026103 279 2020-06-04 2021-03-10 华夏银行 非保本浮动收益预期型 4.00%
C1030420001891 201811131504 279 2020-05-28 2021-03-03 华夏银行 非保本浮动收益预期型 4.02%
C1030419011357 2018111025903 279 2020-05-21 2021-02-24 华夏银行 非保本浮动收益预期型 4.00%
C1030420A001250 201811600116 279 2020-05-28 2021-03-03 华夏银行 非保本浮动收益预期型 4.30%
C1030420001889 201811131406 279 2020-05-21 2021-02-24 华夏银行 非保本浮动收益预期型 4.02%
C1030420002491 201811150026 253 2020-07-01 2021-03-11 华夏银行 非保本浮动收益预期型 4.00%
C1030420002490 201811150025 359 2020-07-01 2021-06-25 华夏银行 非保本浮动收益预期型 4.02%
C1030420002489 201811150024 307 2020-07-07 2021-05-10 华夏银行 非保本浮动收益预期型 4.00%
C1030420002487 201811150022 272 2020-07-14 2021-04-12 华夏银行 非保本浮动收益预期型 4.00%
C1030420002485 201811150020 273 2020-07-23 2021-04-22 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.95%
C1030420002484 201811150019 271 2020-07-30 2021-04-27 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.95%
C1030420002483 201811150018 180 2020-08-06 2021-02-02 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.90%
C1030420002482 201811150017 279 2020-08-06 2021-05-12 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.95%
C1030420002423 201811140023 180 2020-08-13 2021-02-09 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.90%
C1030420002481 201811150016 279 2020-08-13 2021-05-19 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.93%
C1031617000017 EB2021 364 2020-07-01 2021-06-30 浙商银行 非保本浮动收益预期型 4.08%
C1030918000801 H200730C 182 2020-08-06 2021-02-04 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.70%
C1030918000801 H200806C 182 2020-08-13 2021-02-11 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.70%
C1030918000801 H200813C 182 2020-08-20 2021-02-18 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.70%
C1030918000801 H200820C 182 2020-08-27 2021-02-25 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.70%
C1030918000798 H200827D 182 2020-09-03 2021-03-04 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.65%
C1030918000798 H200903D 182 2020-09-10 2021-03-11 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.65%
C1030420002422 201811140022 180 2020-08-20 2021-02-16 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.90%
C1030420002939 201811140146 279 2020-08-20 2021-05-26 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.93%
C1030420002420 201811140020 180 2020-08-27 2021-02-23 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.88%
C1030420002938 201811140145 279 2020-08-27 2021-06-02 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.92%
C1030420002888 201811140095 180 2020-09-03 2021-03-02 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.88%
C1030420002937 201811140144 279 2020-09-03 2021-06-09 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.92%
C1030420002935 201811140142 180 2020-09-10 2021-03-09 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.88%
C1030420002936 201811140143 270 2020-09-10 2021-06-07 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.92%
C1030420002885 201811140092 180 2020-09-17 2021-03-16 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.88%
C1030420002934 201811140141 277 2020-09-17 2021-06-21 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.92%
C1030420002913 201811140120 277 2020-09-24 2021-06-28 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.90%
C1030420002933 201811140140 277 2020-09-24 2021-06-28 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.92%
C1030918000798 H200910D 182 2020-09-17 2021-03-18 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.65%
C1030918000798 H200917D 182 2020-09-24 2021-03-25 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.60%
C1030918000798 H200924D 182 2020-09-29 2021-03-30 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.60%
C1126720000184 12020406GFJ 196 2020-10-13 2021-04-27 重庆农商银行 非保本浮动收益净值型 4.10%
C1030420002911 201811140118 278 2020-10-10 2021-07-15 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.90%
C1030420002930 201811140137 279 2020-10-15 2021-07-21 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.92%
C1030420002931 201811140138 278 2020-10-10 2021-07-15 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.92%
C1030918000798 H200929D 180 2020-10-10 2021-04-08 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.60%
C1030918000798 H201010D 182 2020-10-15 2021-04-15 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.60%
C1126720000185 12020407GFJ 189 2020-10-20 2021-04-27 重庆农商银行 非保本浮动收益净值型 4.05%
C1030918000798 H201015D 182 2020-10-22 2021-04-22 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.60%
C1030420002875 201811140082 180 2020-10-22 2021-04-20 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.88%
C1030420002873 201811140080 97 2020-10-29 2021-02-03 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.85%
C1030420002874 201811140081 180 2020-10-29 2021-04-27 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.88%
C1030420002908 201811140115 277 2020-10-29 2021-08-02 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.90%
C1030420002928 201811140135 277 2020-10-29 2021-08-02 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.92%
C1126720000186 12020408GFJ 196 2020-10-27 2021-05-11 重庆农商银行 非保本浮动收益净值型 4.05%
C1126720000187 12020409GFJ 196 2020-11-03 2021-05-18 重庆农商银行 非保本浮动收益净值型 4.05%
C1030918000798 H201022D 182 2020-10-29 2021-04-29 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.60%
C1126720000188 12020319GFJ 196 2020-11-10 2021-05-25 重庆农商银行 非保本浮动收益净值型 4.05%
C1126720000189 12020320GFJ 196 2020-11-17 2021-06-01 重庆农商银行 非保本浮动收益净值型 4.05%
C1126720000199 12020411GFJ 196 2020-11-24 2021-06-08 重庆农商银行 非保本浮动收益净值型 4.10%
C1126720000210 12020413GFJ 189 2020-12-01 2021-06-08 重庆农商银行 非保本浮动收益净值型 4.10%
C1030420002847 201811140054 97 2020-11-05 2021-02-10 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.90%
C1030420002844 201811140051 104 2020-11-12 2021-02-24 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.90%
C1030420003398 201215400101 365 2020-11-26 2021-11-26 华夏银行 非保本浮动收益净值型 4.1%-4.20%
C1030420003399 201215400102 363 2020-12-03 2021-12-01 华夏银行 非保本浮动收益净值型 4.2%-4.30%
C1030918000800 H201029B 91 2020-11-05 2021-02-04 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.55%
C1030918000798 H201029D 182 2020-11-05 2021-05-06 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.60%
C1030918000800 H201105B 89 2020-11-12 2021-02-09 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.55%
C1030918000798 H201105D 182 2020-11-12 2021-05-13 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.60%
C1030918000749 H201112A 92 2020-11-19 2021-02-19 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.55%
C1030918000798 H201112D 182 2020-11-19 2021-05-21 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.60%
Z7002020000174 9K220923 764 2020-11-17 2022-12-21 兴银理财 非保本浮动收益净值型 4.2%-6.20%
Z7002020000176 9K220925 756 2020-12-15 2023-01-10 兴银理财 非保本浮动收益净值型 4.20%-7.00%
C1126720000211 12020414GFJ 196 2020-12-08 2021-06-22 重庆农商银行 非保本浮动收益净值型 4.10%
C1126720000212 12020415GFJ 196 2020-12-15 2021-06-29 重庆农商银行 非保本浮动收益净值型 4.10%
C1126720000213 12020416GFJ 196 2020-12-22 2021-07-06 重庆农商银行 非保本浮动收益净值型 4.10%
C1030420003248 201811140149 117 2020-12-10 2021-04-06 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.85%
C1030420003252 201811140153 151 2020-12-24 2021-05-24 华夏银行 非保本浮动收益预期型 4.10%
C1131220001215 DXTYFB00001 365 2020-12-24 2021-12-24 广州农商行 非保本浮动收益净值型 4.40%
C1082720000343 ZX202012A114 97 2020-12-30 2021-04-06 广州银行 非保本浮动收益净值型 4.30%
C1030420003400 201215400103 363 2020-12-10 2021-12-08 华夏银行 非保本浮动收益净值型 4.2%-4.3%
C1030420003401 201215400104 363 2020-12-17 2021-12-15 华夏银行 非保本浮动收益净值型 4.2%-4.3%
C1030420003402 201215400105 363 2020-12-24 2021-12-22 华夏银行 非保本浮动收益净值型 4.2%-4.3%
C1030420003254 201811140155 123 2021-01-07 2021-05-10 华夏银行 非保本浮动收益预期型 4.15%
C1030420002918 201811140125 277 2021-01-07 2021-10-11 华夏银行 非保本浮动收益预期型 4.00%
C1030420003255 201811140156 116 2021-01-14 2021-05-10 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.95%
C1030420003256 201811140157 95 2021-01-21 2021-04-26 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.85%
C1030420003257 201811140158 102 2021-01-28 2021-05-10 华夏银行 非保本浮动收益预期型 3.80%
C1030420003404 201215400107 363 2021-01-07 2022-01-05 华夏银行 非保本浮动收益净值型 4.2%-4.3%
C1030420003405 201215400108 363 2021-01-14 2022-01-12 华夏银行 非保本浮动收益净值型 4.2%-4.3%
C1030420003406 201215400109 363 2021-01-21 2022-01-19 华夏银行 非保本浮动收益净值型 4.2%-4.3%
C1030420003407 201215400110 363 2021-01-28 2022-01-26 华夏银行 非保本浮动收益净值型 4.2%-4.3%
C1126721000011 12021310GFJ 196 2021-01-12 2021-07-27 重庆农商银行 非保本浮动收益净值型 4.10%
C1126721000013 12021312GFJ 196 2021-01-19 2021-08-03 重庆农商银行 非保本浮动收益净值型 4.20%
C1126721000001 12021300GFJ 182 2021-01-26 2021-07-27 重庆农商银行 非保本浮动收益净值型 4.20%
C1030920000649 H201230M 33 2021-01-07 2021-02-09 兴业银行 非保本浮动收益净值型 4.00%
C1030920000649 H210107M 36 2021-01-14 2021-02-19 兴业银行 非保本浮动收益净值型 4.00%
C1030920000649 H210114M 35 2021-01-21 2021-02-25 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.90%
C1030920000649 H210121M 35 2021-01-28 2021-03-04 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.90%
C1082720000344 ZX202012A115 96 2021-01-07 2021-04-13 广州银行 非保本浮动收益净值型 4.30%
C1082720000354 TYJH20F001 371 2021-01-05 2022-01-11 广州银行 非保本浮动收益净值型 4.4%-5.4%
C1082720000355 TYJH20F002 374 2021-01-19 2022-01-28 广州银行 非保本浮动收益净值型 4.35%-5.35%
C1082720000346 ZX202012A117 109 2021-01-21 2021-05-10 广州银行 非保本浮动收益净值型 4.20%
C1082720000350 ZX202012A121 189 2021-01-27 2021-08-04 广州银行 非保本浮动收益净值型 4.15%
Z7002020000177 9K220926 756 2021-01-12 2023-02-07 兴银理财 非保本浮动收益净值型 4.2%-7.00%
Z7002020000025 9K218025 6M定开 2020-11-17 2021-05-10 兴银理财 非保本浮动收益净值型 详见销售文本
Z7002020000012 9K218018 1年定开 2018-11-07 2098-12-30 兴银理财 非保本浮动收益净值型 详见销售文本
 代销产品由产品发行机构发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
特此公告。 
厦门银行股份有限公司
2021年2月2日