外贸信托-安享添利4号集合资金信托计划
我行于2021年1月起代销《外贸信托-安享添利4号集合资金信托计划》,产品信息如下:
| (一)产品名称 | 外贸信托-安享添利4号集合资金信托计划 |
| (二)产品代码 | XMY004 |
| (三)发行机构 | 中国对外经济贸易有限公司 |
| (四)产品类型 | 固定收益净值型 |
| (五)产品期限与开放期规则 | 本产品为封闭式产品,本次运作周期为2021年1月29日—2022年1月28日 |
| (六)业绩报酬计提基准 | 业绩报酬计提基准为4.7%-5.2%/年 业绩报酬计提基准不是预期收益或者保证收益率,不构成管理人、代销机构对委托财产收益状况的任何承诺和担保,委托人仍可能面临投资收益甚至本金受损的风险。 |
| (七)产品收益与收益分配 | 净值超出4.7%,低于5.2%部分,管理人提取20%超额收益;净值超出5.2%部分,管理人提取40%超额收益。 |
| (八)风险等级 | 中等风险 |
| (九)产品规模 | 不低于1000万元,不高于1亿元,投资人数不超过200人 |
| (十)产品起点 | 首次参与的最低金额为人民币30万元,交易级差1万元。 |
| (十一)募集对象 | 个人合格投资者 |
| (十二)适合客户 | 适合风险承受能力为中风险、中高风险和高风险的客户。不得向风险承受能力为低风险和中低风险的客户推介该产品。本产品适合我行风险等级平衡型(含)以上的客户 |
| (十三)销售渠道 | 柜面、电子渠道(所有渠道必须双录) |
| (十四)发行时间 | 募集期为2021年1月25日—2021年1月27日9:00-16:30 视产品募集情况可提前结束或者延期销售 |
| (十五)产品费率 | 1、认购费/参与费:0%;2、托管费:0.02%/年;3、管理费:0.5%/年; 4、退出费:0% |
| 本产品由中国对外经济贸易有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 |
| 厦门银行全国客户服务电话:400-858-8888 |
| 理财非存款 产品有风险 投资需谨慎 |
合格投资者范围及收费方式、收费标准详见销售文本。(认购渠道:厦门银行各网点)
