华润信托·盈厦中信中证500指数增强1号集合资金信托计划
我行于2020年12月21日起代销《华润信托·盈厦中信中证500指数增强1号集合资金信托计划》,产品信息如下:
| (一)产品名称 | 华润信托·盈厦中信中证500指数增强1号集合资金信托计划。 | 
| (二)产品代码 | T13676 | 
| (三)发行机构 | 华润深国投信托有限公司 | 
| (四)产品类型 | 混合型 | 
| (五)产品期限与开放期规则 | 本资产管理计划的存续期限为自信托合同生效之日起6年。 | 
| (六)业绩基准 | 中证500指数涨跌+9.5%(年化)增强收益业绩报酬计提基准不是预期收益或者保证收益率,不构成管理人、代销机构对委托财产收益状况的任何承诺和担保,委托人仍可能面临投资收益甚至本金受损的风险。 | 
| (七)风险等级 | 高风险 | 
| (八)产品规模 | 不低于1000万元,不高于1亿元,投资人数不超过200人 | 
| (九)产品起点 | 首次参与的最低金额为人民币40.2万元,追加参与的最低金额为人民币1万元。 | 
| (十)募集对象 | 个人合格投资者 | 
| (十一)适合客户 | 适合风险承受能力为适配高风险产品的客户。不得向风险承受能力适配中高风险(含)产及品以下的客户推介该产品。本产品适合我行风险等级为进取型的客户 | 
| (十二)销售渠道 | 柜面渠道、电子渠道(所有渠道必须双录) | 
| (十三)发行时间 | 募集期为2020年12月21日—12月22日9:00-16:30 | 
| (十四)产品费率 | 1、认购费/参与费:0.5%;2、托管费:0.01%/年;3、管理费:1.49%/年;4、退出费:0 | 
(认购渠道:厦门银行各网点)
合格投资者范围及收费方式、收费标准详见销售文本。
| 本产品由华润深国投信托有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 | 
| 厦门银行全国客户服务电话:400-858-8888 | 
| 理财非存款 产品有风险 投资需谨慎 | 

