厦门银行11月11日代销兴银理财理财产品信息
| 我行11月11日起代销多期兴银理财理财产品信息: | |||||||
| 序号 | 发行机构 | 编号 | 登记编码 | 期限 | 起点递增 | 风险等级 | 七日年化/业绩比较基准 | 
| 1 | 兴银理财 | 91318017 | Z7002020000003 | 开放式 | 1元起购0.01元递增 | 低风险 | 3.03% (2020.11.09) | 
| 2 | 兴银理财 | 9K218025 | Z7002020000025 | 175 | 1元起购0.01元递增 | 偏低风险 | 3.60%-4.10% | 
| 3 | 兴银理财 | 9K218018 | Z7002020000012 | 350 | 1元起购0.01元递增 | 偏低风险 | 3.85%-4.35% | 
| (认购途径:厦门银行网银、手机银行-代销产品-代销产品购买。) 合格投资者范围及收费方式、收费标准详见销售文本。 | |||||||
| 本产品由兴银理财发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 | |||||||
| 厦门银行全国客户服务电话:400-858-8888 | |||||||
| 理财非存款 产品有风险 投资须谨慎 | |||||||
| 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 | |||||||

