厦门银行11月05日代销银行理财产品信息
| 我行11月05日起代销多期银行理财产品信息,产品募集期2020/11/05(11:00)-2020/11/11(15:00): | ||||||
| (1)发行机构:兴业银行,H201105M,期限35天,1万起点1千递增,业绩比较基准4.00% | ||||||
| (2)发行机构:兴业银行,H201105B,期限89天,1万起点1千递增,业绩比较基准3.55% | ||||||
| (3)发行机构:兴业银行,H201105D,期限182天,1万起点1千递增,业绩比较基准3.60% | ||||||
| (认购途径:厦门银行网银、手机银行-代销产品-代销产品购买。) 合格投资者范围及收费方式、收费标准详见销售文本。 | ||||||
| 本产品由发行银行发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 | ||||||
| 厦门银行全国客户服务电话:400-858-8888 | ||||||
| 理财非存款 产品有风险 投资须谨慎 | ||||||
| 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 | ||||||

