厦门银行10月22日代销银行理财产品信息
我行10月22日起代销四期银行理财产品信息,产品募集期2020年10月22日-2020年10月28日: | |||||||
序号 | 发行机构 | 编号 | 登记编码 | 期限 | 起点递增 | 风险等级 | 参考年化收益率 |
1 | 华夏银行 | 201811140080 | C1030420002873 | 97天 | 20万起点1万递增 | 偏低风险 | 3.85% |
2 | 华夏银行 | 201811140081 | C1030420002874 | 180天 | 20万起点1万递增 | 偏低风险 | 3.88% |
3 | 华夏银行 | 201811140115 | C1030420002908 | 277天 | 1万起点1万递增 | 偏低风险 | 3.90% |
4 | 华夏银行 | 201811140135 | C1030420002928 | 277天 | 20万起点1万递增 | 偏低风险 | 3.92% |
(认购途径:厦门银行网银、手机银行-代销产品-代销产品购买。) 合格投资者范围及收费方式、收费标准详见销售文本。 |
|||||||
本产品由发行银行发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 | |||||||
厦门银行全国客户服务电话:400-858-8888 | |||||||
理财非存款 产品有风险 投资须谨慎 | |||||||
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 |