在线客服| 服务网点| 人才招聘| 分行网站| 子公司

代销产品公告

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  代销产品公告

厦门银行代销银行理财产品存续情况披露公告(截至2020年09月30日)

尊敬的客户: 
    截至2020年09月30日,我行代销银行理财存续运行情况公告如下:
一、 现金管理产品
中债登记编码 产品编号 期限 发行机构 产品类型 近7日年化收益率(截至9月30日)
C1030918000502  90318011  开放式 兴业银行 非保本浮动收益净值型 2.9710%
C1030718000226 T02LK180002 开放式 平安银行 非保本浮动收益净值型 2.8906%
二、其它产品
中债登记编码 产品编号 期限(天) 产品成立日 产品到期日 发行机构 产品类型 参考年化收益率/业绩比较基准
C1211220000200 2020F07D 291 2020-03-12 2020-12-28 渤海银行 非保本浮动收益 4.02%
C1211220000205 2020F10D 277 2020-03-26 2020-12-28 渤海银行 非保本浮动收益 3.97%
C1030419007290 1918111014705 363 2019-10-17 2020-10-14 华夏银行 非保本浮动收益 4.34%
C1030419007295 1918111014805 363 2019-10-24 2020-10-21 华夏银行 非保本浮动收益 4.34%
C1030419007300 1918111014905 363 2019-10-31 2020-10-28 华夏银行 非保本浮动收益 4.32%
C1030419007305 1918111015005 362 2019-11-07 2020-11-03 华夏银行 非保本浮动收益 4.36%
C1030419007310 1918111015105 362 2019-11-14 2020-11-10 华夏银行 非保本浮动收益 4.38%
C1030419007315 1918111015205 361 2019-11-21 2020-11-16 华夏银行 非保本浮动收益 4.47%
C1030419007320 1918111015305 364 2019-11-28 2020-11-26 华夏银行 非保本浮动收益 4.42%
C1030419007325 1918111015405 356 2019-12-05 2020-11-25 华夏银行 非保本浮动收益 4.50%
C1030419007330 1918111015505 364 2019-12-12 2020-12-10 华夏银行 非保本浮动收益 4.42%
C1030419007335 1918111015605 361 2019-12-19 2020-12-14 华夏银行 非保本浮动收益 4.42%
C1030419007340 1918111015705 363 2019-12-26 2020-12-23 华夏银行 非保本浮动收益 4.42%
C1030419011202 2018111022004 341 2020-01-03 2020-12-09 华夏银行 非保本浮动收益 4.50%
C1030419011293 2018111024303 271 2020-02-20 2020-11-17 华夏银行 非保本浮动收益 4.10%
C1030420000150 2018111030403 271 2020-02-20 2020-11-17 华夏银行 非保本浮动收益 4.13%
C1030419011298 2018111024404 273 2020-02-27 2020-11-26 华夏银行 非保本浮动收益 4.10%
C1030419011309 2018111024703 266 2020-03-05 2020-11-26 华夏银行 非保本浮动收益 4.05%
C1030419011318 2018111024904 263 2020-03-12 2020-11-30 华夏银行 非保本浮动收益 4.05%
C1030419011301 2018111024503 263 2020-03-20 2020-12-08 华夏银行 非保本浮动收益 4.05%
C1030419011333 2018111025303 189 2020-04-03 2020-10-09 华夏银行 非保本浮动收益 3.96%
C1030419011334 2018111025304 255 2020-04-03 2020-12-14 华夏银行 非保本浮动收益 3.97%
C1030419011338 2018111025404 255 2020-04-10 2020-12-21 华夏银行 非保本浮动收益 3.97%
C1030420000170 2018111030903 255 2020-04-10 2020-12-21 华夏银行 非保本浮动收益 3.99%
C1030419011337 2018111025403 188 2020-04-10 2020-10-15 华夏银行 非保本浮动收益 3.96%
C1030419011345 2018111025603 201 2020-04-17 2020-11-04 华夏银行 非保本浮动收益 3.91%
C1030420000174 2018111031003 201 2020-04-17 2020-11-04 华夏银行 非保本浮动收益 3.93%
C1030419011346 2018111025604 201 2020-04-24 2020-11-11 华夏银行 非保本浮动收益 3.91%
C1030420000182 2018111031203 201 2020-04-24 2020-11-11 华夏银行 非保本浮动收益 3.93%
C1030419011349 2018111025703 362 2020-04-29 2021-04-26 华夏银行 非保本浮动收益 4.01%
C1030420001885 201811131304 362 2020-04-29 2021-04-26 华夏银行 非保本浮动收益 4.04%
C1030419011350 2018111025704 364 2020-05-07 2021-05-06 华夏银行 非保本浮动收益 4.01%
C1030420001886 201811131306 364 2020-05-07 2021-05-06 华夏银行 非保本浮动收益 4.04%
C1030419011353 2018111025803 300 2020-05-14 2021-03-10 华夏银行 非保本浮动收益 4.01%
C1030420001888 201811131404 300 2020-05-14 2021-03-10 华夏银行 非保本浮动收益 4.04%
C1030419011357 2018111025903 279 2020-05-21 2021-02-24 华夏银行 非保本浮动收益 4.00%
C1030420001889 201811131406 279 2020-05-21 2021-02-24 华夏银行 非保本浮动收益 4.02%
C1030419011361 2018111026003 279 2020-05-28 2021-03-03 华夏银行 非保本浮动收益 4.00%
C1030420001891 201811131504 279 2020-05-28 2021-03-03 华夏银行 非保本浮动收益 4.02%
C1030420A001250 201811600116 279 2020-05-28 2021-03-03 华夏银行 非保本浮动收益 4.30%
C1030420A001251 201811600117 185 2020-06-01 2020-12-03 华夏银行 非保本浮动收益 4.20%
C1030420001892 201811131506 279 2020-06-04 2021-03-10 华夏银行 非保本浮动收益 4.02%
C1030419011365 2018111026103 279 2020-06-04 2021-03-10 华夏银行 非保本浮动收益 4.00%
C1030420002480 201811150015 286 2020-06-11 2021-03-24 华夏银行 非保本浮动收益 4.00%
C1030420002495 201811150030 286 2020-06-11 2021-03-24 华夏银行 非保本浮动收益 4.02%
C1030420002479 201811150014 286 2020-06-18 2021-03-31 华夏银行 非保本浮动收益 4.00%
C1030420002494 201811150029 286 2020-06-18 2021-03-31 华夏银行 非保本浮动收益 4.02%
C1030420002414 201811140014 118 2020-06-18 2020-10-14 华夏银行 非保本浮动收益 4.00%
C1030420002491 201811150026 253 2020-07-01 2021-03-11 华夏银行 非保本浮动收益 4.00%
C1030420002490 201811150025 359 2020-07-01 2021-06-25 华夏银行 非保本浮动收益 4.02%
C1030420002429 201811140029 183 2020-07-07 2021-01-06 华夏银行 非保本浮动收益 3.90%
C1030420002489 201811150024 307 2020-07-07 2021-05-10 华夏银行 非保本浮动收益 4.00%
C1030420002427 201811140027 181 2020-07-14 2021-01-11 华夏银行 非保本浮动收益 3.92%
C1030420002487 201811150022 272 2020-07-14 2021-04-12 华夏银行 非保本浮动收益 4.00%
C1030420002425 201811140025 119 2020-07-23 2020-11-19 华夏银行 非保本浮动收益 3.88%
C1030420002485 201811150020 273 2020-07-23 2021-04-22 华夏银行 非保本浮动收益 3.95%
C1030420002424 201811140024 180 2020-07-30 2021-01-26 华夏银行 非保本浮动收益 3.90%
C1030420002484 201811150019 271 2020-07-30 2021-04-27 华夏银行 非保本浮动收益 3.95%
C1030420002483 201811150018 180 2020-08-06 2021-02-02 华夏银行 非保本浮动收益 3.90%
C1030420002482 201811150017 279 2020-08-06 2021-05-12 华夏银行 非保本浮动收益 3.95%
C1030420002423 201811140023 180 2020-08-13 2021-02-09 华夏银行 非保本浮动收益 3.90%
C1030420002481 201811150016 279 2020-08-13 2021-05-19 华夏银行 非保本浮动收益 3.93%
C1030420002422 201811140022 180 2020-08-20 2021-02-16 华夏银行 非保本浮动收益 3.90%
C1030420002939 201811140146 279 2020-08-20 2021-05-26 华夏银行 非保本浮动收益 3.93%
C1030420002420 201811140020 180 2020-08-27 2021-02-23 华夏银行 非保本浮动收益 3.88%
C1030420002938 201811140145 279 2020-08-27 2021-06-02 华夏银行 非保本浮动收益 3.92%
C1030420002888 201811140095 180 2020-09-03 2021-03-02 华夏银行 非保本浮动收益 3.88%
C1030420002937 201811140144 279 2020-09-03 2021-06-09 华夏银行 非保本浮动收益 3.92%
C1030420002935 201811140142 180 2020-09-10 2021-03-09 华夏银行 非保本浮动收益 3.88%
C1030420002936 201811140143 270 2020-09-10 2021-06-07 华夏银行 非保本浮动收益 3.92%
C1030420002885 201811140092 180 2020-09-17 2021-03-16 华夏银行 非保本浮动收益 3.88%
C1030420002934 201811140141 277 2020-09-17 2021-06-21 华夏银行 非保本浮动收益 3.92%
C1030420002860 201811140067 97 2020-09-24 2020-12-30 华夏银行 非保本浮动收益 3.83%
C1030420002884 201811140091 97 2020-09-24 2020-12-30 华夏银行 非保本浮动收益 3.85%
C1030420002913 201811140120 277 2020-09-24 2021-06-28 华夏银行 非保本浮动收益 3.90%
C1030420002933 201811140140 277 2020-09-24 2021-06-28 华夏银行 非保本浮动收益 3.92%
C1030918000749 H200702A 93 2020-07-09 2020-10-10 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.70%
C1030918000801 H200702C 182 2020-07-09 2021-01-07 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.75%
C1030918000749 H200709A 91 2020-07-16 2020-10-15 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.70%
C1030918000801 H200709C 182 2020-07-16 2021-01-14 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.75%
C1030918000749 H200716A 91 2020-07-23 2020-10-22 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.70%
C1030918000801 H200716C 182 2020-07-23 2021-01-21 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.75%
C1030918000749 H200723A 91 2020-07-30 2020-10-29 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.70%
C1030918000801 H200723C 182 2020-07-30 2021-01-28 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.75%
C1030918000749 H200730A 91 2020-08-06 2020-11-05 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.65%
C1030918000801 H200730C 182 2020-08-06 2021-02-04 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.70%
C1030918000749 H200806A 91 2020-08-13 2020-11-12 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.65%
C1030918000801 H200806C 182 2020-08-13 2021-02-11 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.70%
C1030918000749 H200813A 91 2020-08-20 2020-11-19 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.65%
C1030918000801 H200813C 182 2020-08-20 2021-02-18 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.70%
C1030918000749 H200820A 91 2020-08-27 2020-11-26 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.65%
C1030918000801 H200820C 182 2020-08-27 2021-02-25 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.70%
C1030918000800 H200827B 91 2020-09-03 2020-12-03 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.60%
C1030918000798 H200827D 182 2020-09-03 2021-03-04 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.65%
C1030918000800 H200903B 91 2020-09-10 2020-12-10 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.60%
C1030918000798 H200903D 182 2020-09-10 2021-03-11 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.65%
C1030918000800 H200910B 91 2020-09-17 2020-12-17 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.60%
C1030918000798 H200910D 182 2020-09-17 2021-03-18 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.65%
C1030918000800 H200917B 91 2020-09-24 2020-12-24 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.55%
C1030918000798 H200917D 182 2020-09-24 2021-03-25 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.60%
C1030918000800 H200924B 92 2020-09-29 2020-12-30 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.55%
C1030918000798 H200924D 182 2020-09-29 2021-03-30 兴业银行 非保本浮动收益净值型 3.60%
C1031617000017 EB2021 364 2020-07-01 2021-06-30 浙商银行 非保本浮动收益 4.08%
C1126720000093 12020042GFY 188 2020-05-15 2020-11-19 重庆农商银行 非保本浮动收益 4.20%
C1126720000091 12020040GFY 133 2020-06-02 2020-10-13 重庆农商银行 非保本浮动收益 4.05%
C1126720000096 12020045GFY 189 2020-06-09 2020-12-15 重庆农商银行 非保本浮动收益 4.00%
C1126720000115 12020048GFY 126 2020-06-16 2020-10-20 重庆农商银行 非保本浮动收益 4.05%
C1126720000116 12020049GFY 126 2020-06-23 2020-10-27 重庆农商银行 非保本浮动收益 4.05%
C1126720000132 12020056GFY 121 2020-07-01 2020-10-30 重庆农商银行 非保本浮动收益 4.05%
C1126720000135 12020059GFY 122 2020-07-14 2020-11-13 重庆农商银行 非保本浮动收益 4.05%
C1126720000138 12020062GFY 122 2020-07-21 2020-11-20 重庆农商银行 非保本浮动收益 4.05%
C1126720000140 12020064GFY 122 2020-07-28 2020-11-27 重庆农商银行 非保本浮动收益 4.05%
C1126720000142 12020066GFY 122 2020-08-04 2020-12-04 重庆农商银行 非保本浮动收益 4.05%
C1126720000144 12020068GFY 122 2020-08-11 2020-12-11 重庆农商银行 非保本浮动收益 4.05%
C1126720000145 12020069GFY 121 2020-08-19 2020-12-18 重庆农商银行 非保本浮动收益 3.90%
C1126720000146 12020070GFY 126 2020-08-25 2020-12-29 重庆农商银行 非保本浮动收益 3.90%
C1126720000154 12020073GFY 119 2020-09-01 2020-12-29 重庆农商银行 非保本浮动收益 3.95%
C1126720000155 12020074GFY 98 2020-09-08 2020-12-15 重庆农商银行 非保本浮动收益 3.90%
C1126720000165 12020076GFY 126 2020-09-15 2021-01-19 重庆农商银行 非保本浮动收益 3.90%
 代销产品由产品发行机构发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
特此公告。 
厦门银行股份有限公司
2020年10月8日