海通年年旺100号集合资产管理计划
我行2020年9月7日起代销《海通年年旺100号集合资产管理计划》 ,本次根据产品募集情况将针对该产品延长募集期,产品募集期为:2020年9月7日-2020年9月14日
| (一)产品名称 | 海通年年旺100号集合资产管理计划 | 
| (二)产品代码 | SZ3833 | 
| (三)发行机构 | 上海海通证券资产管理有限个公司 | 
| (四)产品类型 | 固定收益净值型 | 
| (五)产品期限与开放期规则 | 本产品为定开式产品,下一个产品开放日为2021年1月11日 | 
| (六)业绩报酬计提基准 | 业绩报酬计提基准为4.5%/年业绩报酬计提基准不是预期收益或者保证收益率,不构成管理人、代销机构对委托财产收益状况的任何承诺和担保,委托人仍可能面临投资收益甚至本金受损的风险。 | 
| (七)产品收益与收益分配 | 净值超出业绩报酬计提基准和产品费用的部分的40%为客户超额收益 | 
| (八)风险等级 | 中等风险 | 
| (九)产品规模 | 不低于1000万元,不高于1亿元,投资人数不超过200人 | 
| (十)产品起点 | 首次参与的最低金额为人民币100万元,追加参与的最低金额为人民币1万元。 | 
| (十一)募集对象 | 个人合格投资者 | 
| (十二)适合客户 | 适合风险承受能力为中风险、中高风险和高风险的客户。不得向风险承受能力为低风险和中低风险的客户推介该产品。本产品适合我行风险等级平衡型(含)以上的客户 | 
| (十三)销售渠道 | 电子渠道 | 
| (十四)发行时间 | 申购期为2020年9月7日-9月14日9:00-16:30 | 
| (十五)产品费率 | 1、认购费/参与费:0%;2、托管费:0.025%/年;3、管理费:0.5%/年;4、退出费:0 | 
(认购渠道:厦门银行各网点)
合格投资者范围及收费方式、收费标准详见销售文本。
| 本产品由上海海通证券资产管理有限个公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 | 
| 厦门银行全国客户服务电话:400-858-8888 | 
| 理财非存款 产品有风险 投资需谨慎 | 

