厦门银行代销(平安银行理财产品)存续情况披露公告
| 尊敬的客户: | |||||
| 截至2020年06月30日,我行代销平安银行理财产品存续1只,存续产品运行情况公告如下: | |||||
| 一、 产品信息: | |||||
| 中债登记编码 | 产品编号 | 期限 | 发行机构 | 产品类型 | 近7日年化收益 (截至6月30日) | 
| C1030718000226 | T02LK180002 | 开放式 | 平安银行 | 非保本浮动收益 | 3.0668% | 
| 本产品由平安银行发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 | |||||
| 特此公告。 | |||||
| 厦门银行股份有限公司 | |||||
| 2020年7月1日 | |||||

