光大信托-宝汇集合资金信托计划-汇金1-3M期
我行将于2020年6月19日起代销《光大信托-宝汇集合资金信托计划-汇金1-3M期》,产品认购时间为2020年6月19日-6月22日。
(一)产品名称 | 光大信托-宝汇集合资金信托计划-汇金1-3M期 |
(二)产品代码 | S3ZVML |
(三)发行机构 | 光大兴陇信托有限责任公司 |
(四)产品类型 | 固定收益型 |
(五)产品期限与开放期规则 | 本集合计划除开放期外均为封闭期,每个运作周期内封闭运作。 本次运作周期为2020年6月24日-2020年9月24日 |
(六)业绩比较基准 | 业绩比较基准为4.4%/年 业绩比较基准不是预期收益或者保证收益率,不构成管理人、代销机构对委托财产收益状况的任何承诺和担保,委托人仍可能面临投资收益甚至本金受损的风险。 |
(七)风险等级 | 中等风险 |
(八)产品规模 | 不低于1000万元,不高于1亿元,投资人数不超过200人 |
(十)产品起点 | 首次参与的最低金额为人民币100万元,追加参与的最低金额为人民币1万。 |
(十一)募集对象 | 个人合格投资者 |
(十二)适合客户 | 适合风险承受能力为中风险、中高风险和高风险的客户。不得向风险承受能力为低风险和中低风险的客户推介该产品。本产品适合我行风险等级平衡型(含)以上的客户 |
(十三)销售渠道 | 柜面渠道、电子渠道 (均需双录) |
(十四)产品投向 | 本计划投资范围为交易 或银行间市场流通的各类债券类资产,包括但不限于:国债、金融债、央行票据, 企业债、公司债、可转换债券、可交换债 券、短期融资券、中期票据、商业银行次 级债、资产支持证券、资产支持票据、非 公开定向债务融资工具、信托业保障基金、 债券逆回购、货币市场基金、公募型证券 投资基金和法律法规及监管机构允许投资 的其他金融工具或产品。 |
(十五)发行时间 | 2020年6月19日-6月22日9:00-16:30 视产品募集情况可提前结束或者延期销售 |
(十六)产品费率 | 1、认购费/参与费:0%;2、托管费:0.01%/年;3、退出费:0% |
合格投资者范围及该产品收费方式、收费标准详见销售文本。
本产品由光大兴陇信托有限责任公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 |
厦门银行全国客户服务电话:400-858-8888 |
理财非存款 产品有风险 投资需谨慎 |