厦门银行代销(平安养老产品)存续情况披露公告
| 尊敬的客户: | ||||||
| 截至2020年04月30日,我行代销平安养老产品存续2只,存续产品运行情况公告如下: | ||||||
| 一、 产品信息: | ||||||
| 产品编号 | 期限(天) | 产品成立日 | 产品到期日 | 发行机构 | 产品类型 | 预期最高年化收益率 |
| PA4781 | 367 | 2019-05-07 | 2020-05-08 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 4.90% |
| PA4783 | 369 | 2019-05-15 | 2020-05-18 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 4.90% |
| 本产品由平安养老股份有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 特此公告。 |
||||||
| 厦门银行股份有限公司 | ||||||
| 2020年5月6日 | ||||||
