广发资管尊享利9号集合资产管理计划
我行将于2020年5月6日起代销《广发资管尊享利9号集合资产管理计划》,产品认购时间为2020年5月6日-5月7日。
(一)产品名称 | 广发资管尊享利9号集合资产管理计划 |
(二)产品代码 | GF0604 |
(三)发行机构 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
(四)产品类型 | 固定收益净值型 |
(五)产品期限与开放期规则 | 本集合计划除开放期外均为封闭期,每个运作周期内封闭运作。 本次封闭运作周期为2020年5月8日至2021年5月7日,封闭期内不办理参与、退出业务 |
(六)业绩报酬计提基准 | 业绩报酬计提基准为4.55%/年 业绩报酬计提基准不是预期收益或者保证收益率,不构成管理人、销售机构、托管人对委托财产收益状况的任何承诺和担保,委托人仍可能面临投资收益甚至本金受损的风险。 |
(七)产品收益与收益分配 | 净值超出业绩报酬计提基准和产品费用的部分的50%为客户超额收益 |
(八)风险等级 | 中等风险 |
(九)产品规模 | 不低于1000万元,不高于1亿元,投资人数不超过200人 |
(十)产品起点 | 首次参与的最低金额为人民币100万元,追加参与的最低金额为人民币1万元,交易级差1万元。 |
(十一)募集对象 | 个人合格投资者 |
(十二)适合客户 | 适合风险承受能力为中风险、中高风险和高风险的客户。不得向风险承受能力为低风险和中低风险的客户推介该产品。本产品适合我行风险等级平衡型(含)以上的客户 |
(十三)销售渠道 | 电子渠道 |
(十四)发行时间 | 2020年5月6日-5月7日9:00-16:30。 视产品募集情况可提前结束或者延期销售 |
(十五)产品费率 | 1、认购费/参与费:0%;2、托管费:0.05%/年;3、管理费:0.5%/年;4、退出费:0% |
合格投资者范围及该产品收费方式、收费标准详见销售文本。
本产品由广发证券资产管理(广东)有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 |
厦门银行全国客户服务电话:400-858-8888 |
理财非存款 产品有风险 投资需谨慎 |