厦门银行7月26日代销银行理财产品信息
我行7月26日起代销四期银行理财产品信息,产品募集期2019年7月26日-2019年8月1日: | |||||||
序号 | 发行机构 | 编号 | 登记编码 | 期限 | 起点递增 | 风险等级 | 预期最高收益率(年) |
1 | 华夏银行 | 1918111009701 | C1030419006088 | 95天 | 5万起点1万递增 | 偏低风险 | 4.45% |
2 | 华夏银行 | 1918111009702 | C1030419006089 | 187天 | 1万起点1万递增 | 偏低风险 | 4.50% |
3 | 华夏银行 | 1918111009703 | C1030419006090 | 271天 | 1万起点1万递增 | 偏低风险 | 4.50% |
4 | 华夏银行 | 1918111009704 | C1030419006091 | 368天 | 1万起点1万递增 | 偏低风险 | 4.55% |
(认购途径:厦门银行网银、手机银行-代销产品-代销产品购买。) 合格投资者范围及收费方式、收费标准详见销售文本。 |
|||||||
本产品由发行银行发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 | |||||||
厦门银行全国客户服务电话:400-858-8888 | |||||||
理财非存款 产品有风险 投资需谨慎 | |||||||
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 |