在线客服| 服务网点| 人才招聘| 分行网站| 子公司

代销产品公告

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  代销产品公告

厦门银行代销(华夏银行理财产品)存续情况披露公告(截至2019年05月31日)

尊敬的客户: 
    截至2019年05月31日,我行代销华夏银行理财产品存续48只,存续产品运行情况公告如下:
一、 产品信息:
中债登记编码 产品编号 期限(天) 产品成立日 产品到期日 发行机构 产品类型 预期最高年化收益率
C1030418023022 1818111012907 364 2018-12-21 2019-12-20 华夏银行 非保本浮动收益 4.70%
C1030418023758 1818111013207 358 2019-01-02 2019-12-26 华夏银行 非保本浮动收益 4.90%
C1030419000357 1918111000208  361 2019-01-11 2020-01-07 华夏银行 非保本浮动收益 4.90%
C1030419000811 1918111000507 361 2019-01-25 2020-01-21 华夏银行 非保本浮动收益 4.90%
C1030419001063 1918111000705 188 2019-02-01 2019-08-08 华夏银行 非保本浮动收益 4.80%
C1030419001342 1918111001202 182 2019-02-12 2019-08-13 华夏银行 非保本浮动收益 4.80%
C1030419001344 1918111001204 365 2019-02-12 2020-02-12 华夏银行 非保本浮动收益 4.85%
C1030419001518 1918111001502 181 2019-02-22 2019-08-22 华夏银行 非保本浮动收益 4.80%
C1030419001520 1918111001504 362 2019-02-22 2020-02-19 华夏银行 非保本浮动收益 4.85%
C1030419001841 1918111001801 97 2019-03-01 2019-06-06 华夏银行 非保本浮动收益 4.70%
C1030419001842 1918111001802 181 2019-03-01 2019-08-29 华夏银行 非保本浮动收益 4.80%
C1030419001844 1918111001804 363 2019-03-01 2020-02-27 华夏银行 非保本浮动收益 4.85%
C1030419002041 1918111002101 95 2019-03-08 2019-06-11 华夏银行 非保本浮动收益 4.65%
C1030419002042 1918111002102 181 2019-03-08 2019-09-05 华夏银行 非保本浮动收益 4.75%
C1030419002044 1918111002104 363 2019-03-08 2020-03-05 华夏银行 非保本浮动收益 4.80%
C1030419002454 1918111002401 97 2019-03-15 2019-06-20 华夏银行 非保本浮动收益 4.70%
C1030419002455 1918111002402 181 2019-03-15 2019-09-12 华夏银行 非保本浮动收益 4.75%
C1030419002456 1918111002403 363 2019-03-15 2020-03-12 华夏银行 非保本浮动收益 4.80%
C1030419002465 1918111002701 97 2019-03-21 2019-06-26 华夏银行 非保本浮动收益 4.65%
C1030419002466 1918111002702 181 2019-03-21 2019-09-18 华夏银行 非保本浮动收益 4.70%
C1030419002467 1918111002703 363 2019-03-21 2020-03-18 华夏银行 非保本浮动收益 4.75%
C1030419002713 1918111003301 98 2019-04-09 2019-07-16 华夏银行 非保本浮动收益 4.60%
C1030419002714 1918111003302 182 2019-04-09 2019-10-08 华夏银行 非保本浮动收益 4.70%
C1030419002715 1918111003303 365 2019-04-09 2020-04-08 华夏银行 非保本浮动收益 4.75%
C1030419003037 1918111003601 97 2019-04-12 2019-07-18 华夏银行 非保本浮动收益 4.60%
C1030419003038 1918111003602 187 2019-04-12 2019-10-16 华夏银行 非保本浮动收益 4.70%
C1030419003039 1918111003603 363 2019-04-12 2020-04-09 华夏银行 非保本浮动收益 4.75%
C1030419003324 1918111003901 97 2019-04-19 2019-07-25 华夏银行 非保本浮动收益 4.55%
C1030419003325 1918111003902 187 2019-04-19 2019-10-23 华夏银行 非保本浮动收益 4.60%
C1030419003326 1918111003903 363 2019-04-19 2020-04-16 华夏银行 非保本浮动收益 4.65%
C1030419003414 1918111004201 95 2019-04-26 2019-07-30 华夏银行 非保本浮动收益 4.55%
C1030419003415 1918111004202 181 2019-04-26 2019-10-24 华夏银行 非保本浮动收益 4.60%
C1030419003416 1918111004203 363 2019-04-26 2020-04-23 华夏银行 非保本浮动收益 4.65%
C1030419003425 1918111004501 94 2019-05-06 2019-08-08 华夏银行 非保本浮动收益 4.55%
C1030419003426 1918111004502 182 2019-05-06 2019-11-04 华夏银行 非保本浮动收益 4.60%
C1030419003427 1918111004503 365 2019-05-06 2020-05-05 华夏银行 非保本浮动收益 4.65%
C1030419003799 1918111006001 95 2019-05-10 2019-08-13 华夏银行 非保本浮动收益 4.50%
C1030419003800 1918111006002 186 2019-05-10 2019-11-12 华夏银行 非保本浮动收益 4.55%
C1030419003801 1918111006003 363 2019-05-10 2020-05-07 华夏银行 非保本浮动收益 4.60%
C1030419003802 1918111006101 97 2019-05-17 2019-08-22 华夏银行 非保本浮动收益 4.55%
C1030419003803 1918111006102 186 2019-05-17 2019-11-19 华夏银行 非保本浮动收益 4.60%
C1030419003804 1918111006103 363 2019-05-17 2020-05-14 华夏银行 非保本浮动收益 4.65%
C1030419004144 1918111006201 97 2019-05-24 2019-08-29 华夏银行 非保本浮动收益 4.50%
C1030419004145 1918111006202 186 2019-05-24 2019-11-26 华夏银行 非保本浮动收益 4.55%
C1030419004146 1918111006203 363 2019-05-24 2020-05-21 华夏银行 非保本浮动收益 4.60%
C1030419004147 1918111006301 97 2019-05-31 2019-09-05 华夏银行 非保本浮动收益 4.50%
C1030419004148 1918111006302 186 2019-05-31 2019-12-03 华夏银行 非保本浮动收益 4.55%
C1030419004149 1918111006303 363 2019-05-31 2020-05-28 华夏银行 非保本浮动收益 4.60%
 本产品由华夏银行发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
特此公告。 
厦门银行股份有限公司
2019年5月31日