厦门银行3月2日代销渤海银行理财产品信息
| 我行3月2日起代销四期代销渤海银行理财产品信息,产品募集期2018年3月2日-2018年3月8日: | ||||||
| 序号 | 编号 | 中债登记编码 | 期限 | 起点递增 | 风险等级 | 预期最高收益率(年) | 
| 1 | 2018F306D | C1211218000432 | 62天 | 5万起点1万递增 | 较低风险 | 5.15% | 
| 2 | 2018F307D | C1211218000433 | 95天 | 5万起点1万递增 | 较低风险 | 5.38% | 
| 3 | 2018F308D | C1211218000434 | 181天 | 5万起点1万递增 | 较低风险 | 5.50% | 
| 4 | 2018F309D | C1211218000435 | 363天 | 5万起点1万递增 | 较低风险 | 5.58% | 
| (认购途径:厦门银行个人网银-投资理财—代销产品—代销产品超市;厦门银行手机银行-代销产品-代销产品购买。) 合格投资者范围及收费方式、收费标准详见销售文本。 | ||||||
| 本产品由渤海银行发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 | ||||||
| 厦门银行全国客户服务电话:400-858-8888 | ||||||
| 理财非存款 产品有风险 投资需谨慎 | ||||||

