厦门银行代销(平安养老保障产品)存续情况披露公告(截至2017年10月31日)
| 尊敬的客户: | ||||||
| 截至2017年10月31日,我行代销平安养老富盈人生养老保障管理产品存续13只,存续产品运行情况公告如下: | ||||||
| 一、 产品信息: | ||||||
| 产品编号 | 期限(天) | 产品成立日 | 产品到期日 | 发行机构 | 产品类型 | 预期最高年化收益率 | 
| PA4658 | 347 | 2017-02-16 | 2018-01-29 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 4.40% | 
| PA4659 | 340 | 2017-02-23 | 2018-01-29 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 4.60% | 
| PA4718 | 217 | 2017-05-11 | 2017-12-14 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 5.60% | 
| PA4720 | 218 | 2017-05-17 | 2017-12-21 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 5.30% | 
| PA4721 | 463 | 2017-05-17 | 2018-08-23 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 5.50% | 
| PA4688 | 456 | 2017-05-24 | 2018-08-23 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 5.80% | 
| PA4690 | 183 | 2017-06-14 | 2017-12-14 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 5.20% | 
| PA4722 | 279 | 2017-06-16 | 2018-03-22 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 5.50% | 
| PA4724 | 414 | 2017-07-05 | 2018-08-23 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 5.70% | 
| PA4725 | 344 | 2017-07-19 | 2018-06-28 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 5.60% | 
| PA4726 | 273 | 2017-07-26 | 2018-04-25 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 5.50% | 
| PA4727 | 266 | 2017-09-27 | 2018-06-20 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 5.40% | 
| PA4729 | 237 | 2017-10-19 | 2018-06-13 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 5.30% | 
| 特此公告。 | ||||||
| 厦门银行股份有限公司 | ||||||
| 2017年11月1日 | ||||||

