厦门银行代销(渤海银行理财产品)存续情况披露公告(截至2017年9月30日)
| 尊敬的客户: | |||||||
| 截至2017年9月30日,我行代销渤海银行理财产品存续12只,存续产品运行情况公告如下: | |||||||
| 一、 产品信息: | |||||||
| 中债登记编码 | 产品编号 | 期限(天) | 产品成立日 | 产品到期日 | 发行机构 | 产品类型 | |
| C1211217001287 | 2017F957D | 38 | 2017-09-22 | 2017-10-30 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | |
| C1211217000702 | 2017F528D | 123 | 2017-06-09 | 2017-10-10 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | |
| C1211217000924 | 2017F696D | 95 | 2017-07-14 | 2017-10-17 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | |
| C1211217001002 | 2017F733D | 95 | 2017-07-21 | 2017-10-24 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | |
| C1211217000610 | 2017F476D | 179 | 2017-05-26 | 2017-11-21 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | |
| C1211217001092 | 2017F797D | 109 | 2017-08-04 | 2017-11-21 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | |
| C1211217000703 | 2017F529D | 172 | 2017-06-09 | 2017-11-28 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | |
| C1211217000737 | 2017F563D | 172 | 2017-06-16 | 2017-12-05 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | |
| C1211217000435 | 2017F318D | 362 | 2017-04-20 | 2018-04-17 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | |
| C1211217000389 | 2017F296D | 376 | 2017-04-13 | 2018-04-24 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | |
| C1211217000466 | 2017F348D | 362 | 2017-04-27 | 2018-04-24 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | |
| C1211217000509 | 2017F388D | 357 | 2017-05-04 | 2018-04-26 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | |
| 特此公告。 
 厦门银行股份有限公司 2017年10月9日 | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||

