厦门银行代销(平安养老保障产品)存续情况披露公告
| 尊敬的客户: | ||||||
| 截至2017年6月30日,我行代销平安养老富盈人生养老保障管理产品存续10只,存续产品运行情况公告如下: | ||||||
| 一、 产品信息: | ||||||
| 产品编号 | 期限(天) | 产品成立日 | 产品到期日 | 发行机构 | 产品类型 | 预期最高年化收益率 | 
| PA4651 | 189 | 2017-01-18 | 2017-07-26 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 4.80% | 
| PA4652 | 180 | 2017-01-20 | 2017-07-19 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 4.60% | 
| PA4658 | 347 | 2017-02-16 | 2018-01-29 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 4.40% | 
| PA4659 | 340 | 2017-02-23 | 2018-01-29 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 4.60% | 
| PA4718 | 217 | 2017-05-11 | 2017-12-14 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 5.60% | 
| PA4720 | 218 | 2017-05-17 | 2017-12-21 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 5.30% | 
| PA4721 | 463 | 2017-05-17 | 2018-08-23 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 5.50% | 
| PA4688 | 456 | 2017-05-24 | 2018-08-23 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 5.80% | 
| PA4690 | 183 | 2017-06-14 | 2017-12-14 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 5.20% | 
| PA4722 | 279 | 2017-06-16 | 2018-03-22 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 5.50% | 
| 特此公告。 | ||||||
| 厦门银行股份有限公司 | ||||||
| 2017年7月4日 | ||||||

