厦门银行代销(渤海银行理财产品)存续情况披露公告(截至2017年05月31日)
| 尊敬的客户: | |||||||||||
| 截至2017年05月31日,我行代销渤海银行理财产品存续12只,存续产品运行情况公告如下: | |||||||||||
| 一、 产品信息: | |||||||||||
| 中债登记编码 | 产品编号 | 期限(天) | 产品成立日 | 产品到期日 | 发行机构 | 产品类型 | 预期最高年化收益率 | ||||
| C1211217000389 | 2017F296D | 376 | 2017/04/13 | 2018/04/24 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.00% | ||||
| C1211217000391 | 2017F298D | 124 | 2017/04/13 | 2017/08/15 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 4.80% | ||||
| C1211217000433 | 2017F316D | 96 | 2017/04/20 | 2017/07/25 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 4.90% | ||||
| C1211217000435 | 2017F318D | 362 | 2017/04/20 | 2018/04/17 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 4.80% | ||||
| C1211217000464 | 2017F346D | 96 | 2017/04/27 | 2017/08/01 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 4.80% | ||||
| C1211217000465 | 2017F347D | 96 | 2017/04/27 | 2017/08/01 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 4.90% | ||||
| C1211217000466 | 2017F348D | 362 | 2017/04/27 | 2018/04/24 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 4.80% | ||||
| C1211217000507 | 2017F386D | 97 | 2017/05/04 | 2017/08/09 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 4.90% | ||||
| C1211217000509 | 2017F388D | 357 | 2017/05/04 | 2018/04/26 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 4.80% | ||||
| C1211217000541 | 2017F416D | 95 | 2017/05/12 | 2017/08/15 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 4.90% | ||||
| C1211217000543 | 2017F418D | 95 | 2017/05/12 | 2017/08/15 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 4.80% | ||||
| C1211217000610 | 2017F476D | 179 | 2017/05/26 | 2017/11/21 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.00% | ||||
| 
 | 
 | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 厦门银行股份有限公司 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2017年6月2日 | 
 | |||||

