厦门银行代销产品存续情况披露公告(截至2017年02月28日)
| 尊敬的客户: | |||||||||||||
| 截至2017年02月28日,我行代销平安养老富盈人生养老保障管理产品存续7只,存续产品运行情况公告如下: | 
 | ||||||||||||
| 一、 产品信息: | 
 | ||||||||||||
| 产品编号 | 期限(天) | 产品成立日 | 产品到期日 | 发行机构 | 产品类型 | 预期最高年化收益率 | 
 | ||||||
| PA4568 | 363 | 2016/05/26 | 2017/05/24 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 4.35% | 
 | ||||||
| PA4623 | 245 | 2016/08/24 | 2017/04/26 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 4.50% | 
 | ||||||
| PA4624 | 237 | 2016/09/01 | 2017/04/26 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 4.35% | 
 | ||||||
| PA4651 | 189 | 2017/01/18 | 2017/07/26 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 4.80% | 
 | ||||||
| PA4652 | 180 | 2017/01/20 | 2017/07/19 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 4.60% | 
 | ||||||
| PA4658 | 347 | 2017/02/16 | 2018/01/29 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 4.40% | 
 | ||||||
| PA4659 | 340 | 2017/02/23 | 2018/01/29 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 4.60% | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||
| 厦门银行股份有限公司 | 
 | ||||||||||||
| 2017年3月1日 | 
 | ||||||||||||

