厦门银行代销保险产品列表
| 厦门银行代销保险产品列表 截止:2017年2月 | |||||
| 序号 | 保险公司 | 产品名称 | 产品类型 | 缴费方式 | 保险期缴 | 
| 1 | 中国人寿 | 美满人生至尊版年金保险 | 年金型 | 期缴 | 长期 | 
| 2 | 中国人寿 | 康欣终身重大疾病保险 | 健康险 | 期缴 | 长期 | 
| 3 | 中国人寿 | 鑫年金保险 | 普通寿险 | 期缴 | 长期 | 
| 4 | 中国人寿 | 鑫丰新两全保险(A款) | 两全保险 | 趸缴 | 10年 | 
| 5 | 人民人寿 | 百万身价惠民两全保险 | 意外险 | 期缴 | 按年限保 | 
| 6 | 人民人寿 | 福寿年丰年金保险 | 年金型 | 期缴 | 保终身 | 
| 7 | 人民人寿 | 鑫利年金保险(B款) | 固定收益型 | 趸缴 | 按年限保 | 
| 8 | 人民人寿 | 无忧一生重大疾病保险 | 重疾型 | 期缴 | 保终身 | 
| 9 | 泰康人寿 | 幸福人生B款 | 分红产品 | 期缴 | 终身 | 
| 10 | 泰康人寿 | 康悦人生 | 分红产品 | 期缴 | 30年 | 
| 11 | 新华人寿 | 惠鑫宝 | 年金型 | 期缴 | 20年 | 
| 12 | 新华人寿 | 康爱无忧二代 | 健康型 | 期缴 | 终身 | 
| 13 | 新华人寿 | 乐行无忧 | 意外型 | 期缴 | 30年 | 
| 14 | 新华人寿 | 惠福宝二代年金保险 | 年金型 | 趸缴 | 10年 | 
| 15 | 天安财险 | “保赢1号”投资型交通意外伤害保险 | 意外先 | 趸缴 | 2年、3年 | 
| 16 | 生命人寿 | 新理财三号 | 万能型 | 趸缴 | 终身 | 
| 17 | 生命人寿 | 理财三号 | 万能型 | 趸缴 | 终身 | 
| 18 | 君龙 | 晶彩安康危重疾病保险计划 | 健康保险 | 期缴 | 至60周岁 | 
| 19 | 安邦财险 | 共赢3号投资型综合保险 | 固定收益型 | 趸缴 | 3年 | 
| 20 | 太平洋人寿 | 安贷宝 | 意外型 | 趸缴 | 1年 | 
| 21 | 太平洋人寿 | 安行宝 | 意外型 | 期缴 | 10年 | 
| 22 | 平安人寿 | 平安福满盈 | 两全保险 | 趸缴 | 10年 | 
| 23 | 平安人寿 | 安心人生两 | 两全保险 | 期缴 | 5、10、20年 | 
| 24 | 平安人寿 | 尊耀二号 | 年金保险 | 期缴 | 3、5年 | 
| 25 | 天安财险 | 机动车辆商业险 | —— | 趸交 | 1年 | 
| 26 | 天安财险 | 机动车辆交强险 | —— | 趸交 | 2年 | 
| 27 | 天安财险 | 人身险 | —— | —— | —— | 
| 28 | 天安财险 | 家财险 | —— | —— | —— | 
| 29 | 天安财险 | 个人房屋抵押综合险 | —— | —— | |
| 30 | 太平人寿 | 太平财富稳盈 | 两全保险 | 期缴/趸交 | 1、3、610年 | 
| 31 | 太平人寿 | 太平幸福无忧恶性肿瘤 | 疾病保险 | 期缴 | 10年 | 
| 32 | 太平人寿 | 太平财富安泰健康计划 | 两全保险 | 期缴 | 3、5、10年 | 
| 33 | 太平人寿 | 太平幸福宝 | 两全保险 | 期缴 | 3、5年 | 
| 34 | 太平人寿 | 太平财富成长) | 两全保险 | 期缴 | 5、10年 | 
| 35 | 太平人寿 | 太平财富红赢 | 两全保险 | 趸交 | 1年 | 
| 36 | 平安人寿 | 平安乐享无忧 | 年金保险 | 期交 | 终身 | 
| 37 | 平安人寿 | 平安福无忧 | 年金保险 | 期交 | 终身 | 
| 38 | 平安人寿 | 平安爱心随行 | 两全保险 | 趸交 | 20年、30年 | 
| 39 | 平安人寿 | 平安盈无忧 | 两全保险 | 期交 | 10年 | 
| 40 | 平安人寿 | 平安附加盈无忧 | 万能型 | 随主险 | 随主险 | 
| 41 | 平安人寿 | 平安悦享无忧 | 两全保险 | 趸交 | 终身 | 
| 42 | 平安人寿 | 平安附加稳盈宝两 | 两全保险 | 随主险 | 随主险 | 
| 备注:此目录仅为我行代销保险业务产品展示,不作为购买提示。 | |||||

