厦门银行代销产品存续情况披露公告(截至2016年12月31日)
| 尊敬的客户: | ||||||
| 截至2016年12月31日,我行代销平安养老富盈人生养老保障管理产品存续5只,存续产品运行情况公告如下: | ||||||
| 一、 产品信息: | ||||||
| 产品编号 | 期限(天) | 产品成立日 | 产品到期日 | 发行机构 | 产品类型 | 预期最高年化收益率 | 
| PA4389 | 376 | 2016/01/08 | 2017/01/18 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 5.50% | 
| PA4402 | 374 | 2016/01/15 | 2017/01/23 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 5.20% | 
| PA4568 | 363 | 2016/05/26 | 2017/05/24 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 4.35% | 
| PA4623 | 245 | 2016/08/24 | 2017/04/26 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 4.50% | 
| PA4624 | 237 | 2016/09/01 | 2017/04/26 | 平安养老保险股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 4.35% | 
| 
 | ||||||
| 厦门银行股份有限公司 | ||||||
| 2017年1月3日 | ||||||

