在线客服| 服务网点| 人才招聘| 分行网站| 子公司

产品公告

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  产品公告

厦门银行结构性存款产品(编号:CK1901306;CK1901310;CK1901311等)成立公告

我行发行的结构性存款产品(编号: CK1901306; CK1901310; CK1901311; CK1901312; CK1901313; )已于 2019年6月25日
成立。现将产品有关信息公布如下:
1、产品相关信息:
编号 起点金额 期限 风险等级 起息日 到期日
CK1901306 1万 366天 低风险 2019-6-25 2020-6-25
CK1901310 5万 34天 低风险 2019-6-25 2019-7-29
CK1901311 5万 91天 低风险 2019-6-25 2019-9-24
CK1901312 5万 184天 低风险 2019-6-25 2019-12-26
CK1901313 5万 7天 低风险 2019-6-25 2019-7-2
2、产品挂钩信息:
编号 产品类型 挂钩标的 参考最低年化收益率 参考最高年化收益率
CK1901306 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.750% 4.250%
CK1901310 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.435% 4.000%
CK1901311 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币4个月SHIBOR 1.300% 4.050%
CK1901312 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币5个月SHIBOR 1.500% 4.150%
CK1901313 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币6个月SHIBOR 1.435% 4.000%
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎
特此公告!
厦门银行股份有限公司
2019年6月25日