在线客服| 服务网点| 人才招聘| 分行网站| 子公司

产品公告

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  产品公告

厦门银行结构性存款产品(编号:CK1901292;CK1901294;CK1901295等)产品公告

我行发行的结构性存款产品(编号: CK1901292; CK1901294; CK1901295; CK1901297; CK1901298; CK1901299; CK1901302;
)已于2019年6月18日成立。现将产品有关信息公布如下:
1、产品相关信息:
编号 起点金额 期限 风险等级 起息日 到期日
CK1901292 1万 365天 低风险 2019-6-18 2020-6-17
CK1901294 5万 209天 低风险 2019-6-18 2020-1-13
CK1901295 5万 384天 低风险 2019-6-18 2020-7-6
CK1901297 5万 34天 低风险 2019-6-18 2019-7-22
CK1901298 5万 92天 低风险 2019-6-18 2019-9-18
CK1901299 5万 182天 低风险 2019-6-18 2019-12-17
CK1901302 1000万 140天 低风险 2019-6-18 2019-11-5
2、产品挂钩信息:
编号 产品类型 挂钩标的 参考最低年化收益率 参考最高年化收益率
CK1901292 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.750% 4.250%
CK1901294 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.500% 4.350%
CK1901295 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币4个月SHIBOR 1.750% 4.500%
CK1901297 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币5个月SHIBOR 1.435% 4.000%
CK1901298 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币6个月SHIBOR 1.300% 4.050%
CK1901299 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币7个月SHIBOR 1.500% 4.100%
CK1901302 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币8个月SHIBOR 1.300% 4.390%
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎
特此公告!
厦门银行股份有限公司
2019年6月18日