在线客服| 服务网点| 人才招聘| 分行网站| 子公司

产品公告

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  产品公告

厦门银行结构性存款产品(编号:CK1901264;CK1901266;CK1901267等)成立公告

我行发行的结构性存款产品(编号: CK1901264; CK1901266; CK1901267; CK1901268; CK1901275; )已于 2019年5月31日
成立。现将产品有关信息公布如下:
1、产品相关信息:
编号 起点金额 期限 风险等级 起息日 到期日
CK1901264 1万 368天 低风险 2019-5-31 2020-6-2
CK1901266 5万 47天 低风险 2019-5-31 2019-7-17
CK1901267 5万 96天 低风险 2019-5-31 2019-9-4
CK1901268 5万 185天 低风险 2019-5-31 2019-12-2
CK1901275 100万 66天 低风险 2019-5-31 2019-8-5
2、产品挂钩信息:
编号 产品类型 挂钩标的 参考最低年化收益率 参考最高年化收益率
CK1901264 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.750% 4.200%
CK1901266 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.435% 3.950%
CK1901267 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币4个月SHIBOR 1.300% 4.050%
CK1901268 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币5个月SHIBOR 1.500% 4.100%
CK1901275 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币6个月SHIBOR 1.435% 4.050%
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎
特此公告!
厦门银行股份有限公司
2019年5月31日