在线客服| 服务网点| 人才招聘| 分行网站| 子公司

产品公告

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  产品公告

厦门银行结构性存款产品(编号:CK1901225;CK1901226;CK1901227等)成立公告

我行发行的结构性存款产品(编号: CK1901225; CK1901226; CK1901227; CK1901228; CK1901234; )已于 2019年5月10日
成立。现将产品有关信息公布如下:
1、产品相关信息:
编号 起点金额 期限 风险等级 起息日 到期日
CK1901225 5万 34天 低风险 2019-5-10 2019-6-13
CK1901226 5万 96天 低风险 2019-5-10 2019-8-14
CK1901227 5万 188天 低风险 2019-5-10 2019-11-14
CK1901228 1万 363天 低风险 2019-5-10 2020-5-7
CK1901234 1000万 158天 低风险 2019-5-10 2019-10-15
2、产品挂钩信息:
编号 产品类型 挂钩标的 参考最低年化收益率 参考最高年化收益率
CK1901225 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.435% 3.950%
CK1901226 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.300% 4.050%
CK1901227 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币4个月SHIBOR 1.500% 4.100%
CK1901228 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币5个月SHIBOR 1.500% 4.250%
CK1901234 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币6个月SHIBOR 1.300% 4.200%
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎
特此公告!
厦门银行股份有限公司
2019年5月10日