在线客服| 服务网点| 人才招聘| 分行网站| 子公司

产品公告

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  产品公告

厦门银行“凤凰花”理财产品7月11日发售信息

 我行7月11日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下:
产品代码 产品登记编码 投资周期(天) 本次开放申购期 本次开放申购确认日 预期最高年化收益率
KF21D112A C1082415000211 31 2018.07.11-2018.07.12 2018-07-13 5万起4.80%
17KF01M092A C1082417000003 62 2018.07.11-2018.07.12 2018-07-13 5万起4.95%
KF21D113A C1082415000211 30 2018.07.13-2018.07.17 2018-07-18 5万起4.80%
17KF01M093A C1082417000003 65 2018.07.13-2018.07.17 2018-07-18 5万起4.95%
15KF01M174A C1082415000187 86 2018.07.11-2018.07.17 2018-07-18 5万起5.10%
15KF03M149A C1082415000196 114 2018.07.11-2018.07.17 2018-07-18 5万起5.20%
15KF06M128A C1082415000197 180 2018.07.11-2018.07.17 2018-07-18 5万起5.25%
15KF12M116 C1082415000198 358 2018.07.11-2018.07.17 2018-07-18 5万起5.20%
15KF01M174C
高净值私银专属
C1082415000187 86 2018.07.11-2018.07.17 2018-07-18 30万起5.20%
15KF01M174B
新客专属
C1082415000187 86 2018.07.11-2018.07.17 2018-07-18 5万起5.20%
新客户专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。    
高净值/私银客户专属指已认定为我行高净值或私人银行客户的可以购买。    
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎