在线客服| 人才招聘| 分行网站| 子公司

外汇牌价

当前位置: 首页 > 辅助栏目 >  信息查询 >  外汇牌价
币种名称 外管中间价 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布日期 发布时间
新台币/人民币 0.2272 0.2228 0.2228 0.2339 0.2339 2023-11-30 21:00:30
澳元/人民币 4.7093 4.6907 4.547 4.7339 4.7339 2023-11-30 21:00:30
欧元/人民币 7.8045 7.7615 7.6016 7.8327 7.8327 2023-11-30 21:00:30
英镑/人民币 9.029 8.9854 8.7101 9.068 9.068 2023-11-30 21:00:30
港币/人民币 0.90979 0.91035 0.90441 0.91688 0.91688 2023-11-30 21:00:30
100日元/人民币 4.8362 4.8133 4.6658 4.8581 4.8581 2023-11-30 21:00:30
美元/人民币 7.1018 7.1105 7.0667 7.1615 7.1615 2023-11-30 21:00:30
货币对 现汇买入价 现汇卖出价 发布日期 发布时间