在线客服| 服务网点| 人才招聘| 分行网站| 子公司

外汇牌价

当前位置: 首页 > 辅助栏目 >  信息查询 >  外汇牌价
币种名称 外管中间价 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布日期 发布时间
新台币/人民币 0.2315 0.2233 0.2233 0.2414 0.2414 2023-06-02 21:00:30
澳元/人民币 4.6648 4.6654 4.5224 4.7086 4.7086 2023-06-02 21:00:30
欧元/人民币 7.6321 7.5698 7.4139 7.6419 7.6419 2023-06-02 21:00:30
英镑/人民币 8.8854 8.8144 8.5443 8.8984 8.8984 2023-06-02 21:00:30
港币/人民币 0.90584 0.89958 0.89371 0.90636 0.90636 2023-06-02 21:00:30
100日元/人民币 5.1094 5.0585 4.9035 5.1057 5.1057 2023-06-02 21:00:30
美元/人民币 7.0939 7.0503 7.0068 7.1028 7.1028 2023-06-02 21:00:30
货币对 现汇买入价 现汇卖出价 发布日期 发布时间